派遣労働者の数 | 50名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
派遣先の数 | 5事業所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者派遣に関する料金額の平均額 | 24,000円(7時間45分 全業務平均) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者の賃金額の平均額 | 13,051円(7時間45分 全業務平均) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マージン率 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育訓練に関する事項 |
訓練種別:入社時教育
訓練種別:職能別訓練
訓練種別:職種転換訓練
訓練種別:階層別訓練
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリア・コンサルティング相談窓口 |
〒160-0007 東京都新宿区荒木町13番4号(住友不動産四谷ビル7F) 担当/総務企画部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 |
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定 全派遣社員(令和6年3月31日終) 時間外労働・休日労働に関する協定(令和4年3月31日終) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他参考となると認められる事項 | 福利厚生あり(ロッカー、休憩室、福利厚生レクリエーション制度 他) |
募集職種 | 派遣労働者(事務職、営業職、清掃職 他) |
---|---|
募集人員 | 若干名(満60歳以上) |
勤務地 | 湧永製薬株式会社(東京本社、大阪事業所(本店)、広島事業所)、株式会社かや園芸場 他 |
諸手当 | 通勤手当(全額支給) 他 |
昇給 | あり |
賞与 | なし |
勤務 |
8:45~17:30(1日7時間45分就業) 週3日勤務または週4日勤務 |
休日・休暇 | 土・日・祝日休、夏季、年末年始休暇、慶弔休暇、育児休業、介護休業 他 |
有給休暇 | 4月1日入社の場合:初年度10日、最高年20日(1年持ち越し可能) |
採用関連連絡先 |
〒160-0007 東京都新宿区荒木町13番4号(住友不動産四谷ビル7F) 担当/総務企画部 |